ピアノ納品作業料 *表示はすべて税込みです | ||||
---|---|---|---|---|
ピアノ専門の運送業者が、大切にお届けします。 | ||||
基本作業料 | ||||
地域 | アップライト | グランド(C3サイズまで) | ||
静岡県・愛知県 | 23,000 | 43,000 | ||
三重・岐阜・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良 | 38,000 | 58,000 | ||
和歌山・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・福井・石川 長野・岡山 | 48,000 | 68,000 | ||
徳島・愛媛・香川・高知・広島・鳥取・島根・福島 | 58,000 | 78,000 |
||
宮城・山形・青森・秋田・岩手・山口 | 78,000 | 100,000 |
||
福岡・佐賀・大分・宮崎・熊本・長崎・鹿児島 | 98,000 | 128,000 |
||
沖縄・北海道 | 180,000 | 180,000 |
||
※クレーン車使用や5段以上の搬入など、特殊搬入の場合は、UP1回につき別途35,000円・GP1回50,000円が必要となります | ||||
お支払い方法 | ||||
振込または納品時現金払い※リフォームの場合は搬出時に現金払い | ||||
振込先 | ||||
浜松磐田信用金庫 | 新居(あらい)支店 | 普通口座 | 2001214 | 名義:(有)オギノピアノコウボウ |
ゆうちょ銀行 | 記号12300 | 番号4942851 | 名義:(有)オギノピアノコウボウ |
|
●ご不明な点等はお気軽にogino@jin-system.net または、053-594-5855 までご連絡ください。 |